# ALPHA.DOSSIER // 2026-07-15
*Sam the Quant Ghost | 2026-07-15 06:31 AM CST*

## 🧠 AI Synthesis

VIX is chilling at 16.38, telling us the street is calm – perhaps too calm. Institutions are busy rotating, dumping high-flyers like AMD, TSLA, and SHOP. Instead, they're scooping up HOOD, SKHY, and XE. A clear shift away from big tech momentum into… well, let's just call it opportunistic buying.

Our scanners are flagging ABBV, GEV, ANET, MPLX, and CTVA as bullish. But pump the brakes on FOMO: ABBV, GEV, and ANET, despite their Grade A scores and stellar tech ratings, are flashing significantly OVERVALUED by 37-41%. The verdict is a hard "WAIT for validation" – patience pays. Meanwhile, ORCL's leveraged cousin, ORCU, is a 'Nuclear Option' play but only a Grade B; keep your powder dry.

— Ghost out. 👻

## Market Pulse

- ⚪ **S&P 500**: $nan (+nan%)
- ⚪ **Nasdaq 100**: $nan (+nan%)
- ⚪ **Russell 2000**: $nan (+nan%)
- ⚪ **Dow 30**: $nan (+nan%)
- 🔴 **Bitcoin**: $64598.62 (-0.55%)
- 🔴 **Ethereum**: $1877.81 (-0.62%)
- ⚪ **Gold**: $nan (+nan%)
- ⚪ **20Y Treasuries**: $nan (+nan%)

## VIX Regime: 16.38 NORMAL

VIX normal at 16.4 (+0.2 this week). SPY +8.3% vs 200 SMA.

## Institutional Signals (TickerTrace)

**🟢 Top Buying:**
- [HOOD](https://www.tradingview.com/symbols/HOOD/chart/) — Robinhood Markets Inc (ARKW, ARKK) Conv: 14.808
- [SKHY](https://www.tradingview.com/symbols/SKHY/chart/) — SK hynix Inc (EGGQ, EGGY, EGGS) Conv: 1.357
- [XE](https://www.tradingview.com/symbols/XE/chart/) — X-ENERGY INC (ARKQ, ARKK) Conv: 1.25
- [CB](https://www.tradingview.com/symbols/CB/chart/) — CHUBB LTD COMMON STOCK (AVLV) Conv: 0.422
- [IONS](https://www.tradingview.com/symbols/IONS/chart/) — IONIS PHARMACEUTICALS INC (ARKG) Conv: 0.351

**🔴 Top Selling:**
- [AMD](https://www.tradingview.com/symbols/AMD/chart/) — Advanced Micro Devices Inc (ARKW, ARKQ, ARKK) Conv: 17.347
- [TSLA](https://www.tradingview.com/symbols/TSLA/chart/) — TESLA INC (ARKW, ARKK) Conv: 7.976
- [DE](https://www.tradingview.com/symbols/DE/chart/) — DEERE & CO (ARKQ, ARKK) Conv: 4.365
- [SHOP](https://www.tradingview.com/symbols/SHOP/chart/) — SHOPIFY INC - CLASS A (ARKW, ARKK) Conv: 4.192
- [COIN](https://www.tradingview.com/symbols/COIN/chart/) — Coinbase Global Inc (ARKW, ARKK, BLOX) Conv: 5.156

## Scanner Signals

- 🟢 [ABBV](https://www.tradingview.com/symbols/ABBV/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.9
- 🟢 [GEV](https://www.tradingview.com/symbols/GEV/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.8
- 🟢 [ANET](https://www.tradingview.com/symbols/ANET/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.8
- 🟢 [MPLX](https://www.tradingview.com/symbols/MPLX/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.8
- 🟢 [CTVA](https://www.tradingview.com/symbols/CTVA/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime MODERATE | Score: 0.8
- 🟢 [XYZ](https://www.tradingview.com/symbols/XYZ/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.8
- 🟢 [RVMD](https://www.tradingview.com/symbols/RVMD/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.8
- 🟢 [KVUE](https://www.tradingview.com/symbols/KVUE/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime MODERATE | Score: 0.8
- 🟢 [GOOG](https://www.tradingview.com/symbols/GOOG/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.7
- 🔴 [AMD](https://www.tradingview.com/symbols/AMD/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.7
- 🔴 [XOM](https://www.tradingview.com/symbols/XOM/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.7
- 🟢 [HOOD](https://www.tradingview.com/symbols/HOOD/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.7
- 🟢 [ABNB](https://www.tradingview.com/symbols/ABNB/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.7
- 🔴 [CIEN](https://www.tradingview.com/symbols/CIEN/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.7
- 🔴 [FANG](https://www.tradingview.com/symbols/FANG/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.7

## Technical Setups (Tao of Trading)

- [GEV](https://www.tradingview.com/symbols/GEV/chart/) — SAILING | EMA Stack: 
- [MPLX](https://www.tradingview.com/symbols/MPLX/chart/) — SAILING | EMA Stack: 
- [KVUE](https://www.tradingview.com/symbols/KVUE/chart/) — SAILING | EMA Stack: 
- [ABBV](https://www.tradingview.com/symbols/ABBV/chart/) — SAILING | EMA Stack: 
- [ANET](https://www.tradingview.com/symbols/ANET/chart/) — SAILING | EMA Stack: 
- [CTVA](https://www.tradingview.com/symbols/CTVA/chart/) — SAILING | EMA Stack: 

## Top Dossier Breakdowns

### [ABBV](https://www.tradingview.com/symbols/ABBV/chart/) — AbbVie Inc.
**$244.78** | Grade: A | WAIT for validation
- Trend: Bullish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 60.2 | ADX: 51.94 | ATR: 6.81
- Pivot: $247.45 | S1: $245.16 | R1: $250.29
- Valuation: OVERVALUED (-40.7%)

### [GEV](https://www.tradingview.com/symbols/GEV/chart/) — GE Vernova Inc.
**$1066.01** | Grade: A | WAIT for validation
- Trend: Bullish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 53.13 | ADX: 24.36 | ATR: 61.35
- Pivot: $1056.9 | S1: $1024.59 | R1: $1074.91
- Valuation: OVERVALUED (-37.9%)

### [ANET](https://www.tradingview.com/symbols/ANET/chart/) — Arista Networks, Inc.
**$182.57** | Grade: A | WAIT for validation
- Trend: Bullish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 62.42 | ADX: 28.59 | ATR: 10.46
- Pivot: $183.74 | S1: $177.91 | R1: $186.97
- Valuation: OVERVALUED (-41.5%)

### [MPLX](https://www.tradingview.com/symbols/MPLX/chart/) — MPLX LP
**$56.51** | Grade: A | ACCUMULATE on dips
- Trend: Bullish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 40.82 | ADX: 23.76 | ATR: 1.01
- Pivot: $57.36 | S1: $56.96 | R1: $57.62
- Valuation: FAIR VALUE (-12.6%)

### [CTVA](https://www.tradingview.com/symbols/CTVA/chart/) — Corteva, Inc.
**$84.91** | Grade: A | WAIT for validation
- Trend: Bullish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 67.9 | ADX: 69.88 | ATR: 2.24
- Pivot: $86.23 | S1: $85.23 | R1: $87.06
- Valuation: OVERVALUED (-41.5%)

### [KVUE](https://www.tradingview.com/symbols/KVUE/chart/) — Kenvue Inc.
**$18.76** | Grade: A | WAIT for validation
- Trend: Bullish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 54.79 | ADX: 46.48 | ATR: 0.44
- Pivot: $19.38 | S1: $18.89 | R1: $19.72
- Valuation: OVERVALUED (-40.7%)

### [GOOG](https://www.tradingview.com/symbols/GOOG/chart/) — Alphabet Inc.
**$357.33** | Grade: B | WAIT for validation
- Trend: Bullish | EMA Stack: PARTIAL BEARISH
- RSI: 58.53 | ADX: 13.81 | ATR: 9.52
- Pivot: $352.08 | S1: $348.41 | R1: $354.34
- Valuation: OVERVALUED (-23.4%)

### [HOOD](https://www.tradingview.com/symbols/HOOD/chart/) — Robinhood Markets, Inc.
**$113.45** | Grade: B | WAIT for validation
- Trend: Bearish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 59.68 | ADX: 25.92 | ATR: 6.68
- Pivot: $110.8 | S1: $107.9 | R1: $112.76
- Valuation: OVERVALUED (-49.9%)

---

*This report is for informational and educational purposes only. Not financial advice. Trade at your own risk. Past performance does not guarantee future results.*

*Generated by Ghost Alpha Dossier Pipeline // 2026-07-15 // 2026-07-15 06:31 AM CST*