# ALPHA.DOSSIER // 2026-09-07
*Sam the Quant Ghost | 2026-09-07 10:31 AM CST*

## 🧠 AI Synthesis

Market's still complacent with VIX barely twitching at 15.26. The smart money's signaling a clear conviction play: load up on megacap tech. We're seeing heavy institutional buys in NVDA, MSFT, TSM, AVGO, and META. Conversely, they're trimming positions in names like SCCO and CAT. This isn't a broad rally; it's a concentrated chase for tech alpha.

Our scanner's flashing bullish on ABBV, DHR, AEM, and AU. However, proceed with extreme caution. Despite ABBV's "Grade A" tech score, it's flagged as OVERVALUED by a whopping -39.0%. AEM and AU, while showing solid fundamentals and AEM being UNDERVALUED by 21.4%, both carry a "WAIT for validation" verdict. No Lifers, no Nuclear plays—this market demands patience beyond chasing the institutional tech bid.

— Ghost out. 👻

## Market Pulse

- 🔴 **S&P 500**: $770.19 (-0.39%)
- 🟢 **Nasdaq 100**: $718.96 (+0.18%)
- 🟢 **Russell 2000**: $296.01 (+0.28%)
- 🔴 **Dow 30**: $534.08 (-0.53%)
- 🔴 **Bitcoin**: $79036.83 (-1.63%)
- 🔴 **Ethereum**: $2483.23 (-1.25%)
- 🔴 **Gold**: $406.77 (-0.84%)
- 🟢 **20Y Treasuries**: $82.21 (+0.17%)

## VIX Regime: 15.26 NORMAL

VIX normal at 15.3 (+0.3 this week). SPY +8.5% vs 200 SMA.

## Institutional Signals (TickerTrace)

**🟢 Top Buying:**
- [NVDA](https://www.tradingview.com/symbols/NVDA/chart/) — NVIDIA Corp (CGUS, CHPY, CGDV) Conv: 5755.159
- [MSFT](https://www.tradingview.com/symbols/MSFT/chart/) — Microsoft Corp (CGDV, CGUS, CGGR) Conv: 4286.793
- [TSM](https://www.tradingview.com/symbols/TSM/chart/) — TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR (CGGO, AVEM, CHPY) Conv: 3936.988
- [AVGO](https://www.tradingview.com/symbols/AVGO/chart/) — BROADCOM INC COMMON STOCK (CHPY, CGUS, CGDV) Conv: 3727.634
- [META](https://www.tradingview.com/symbols/META/chart/) — META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 (CGGR, CGDV, CGUS) Conv: 2695.697

**🔴 Top Selling:**
- [SCCO](https://www.tradingview.com/symbols/SCCO/chart/) — SOUTHERN COPPER CORP COMMON STOCK USD.01 (DIVO) Conv: 3.949
- [CAT](https://www.tradingview.com/symbols/CAT/chart/) — Caterpillar Inc (AVLV) Conv: 2.575
- [NTES](https://www.tradingview.com/symbols/NTES/chart/) — NETEASE INC ADR ADR USD.0001 (IDVO) Conv: 0.702
- [FSUN](https://www.tradingview.com/symbols/FSUN/chart/) — FIRSTSUN CAPITAL BANCORP COMMON STOCK (AVUV) Conv: 0.636
- [SM](https://www.tradingview.com/symbols/SM/chart/) — SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 (AVUV) Conv: 0.373

## Scanner Signals

- 🟢 [ABBV](https://www.tradingview.com/symbols/ABBV/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 1.0
- 🟢 [DHR](https://www.tradingview.com/symbols/DHR/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 1.0
- 🟢 [AEM](https://www.tradingview.com/symbols/AEM/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 1.0
- 🟢 [AU](https://www.tradingview.com/symbols/AU/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 1.0
- 🟢 [RVMD](https://www.tradingview.com/symbols/RVMD/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 1.0
- 🟢 [JNJ](https://www.tradingview.com/symbols/JNJ/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.9
- 🟢 [PGR](https://www.tradingview.com/symbols/PGR/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.9
- 🟢 [WMB](https://www.tradingview.com/symbols/WMB/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.9
- 🟢 [B](https://www.tradingview.com/symbols/B/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.9
- 🟢 [WPM](https://www.tradingview.com/symbols/WPM/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.9
- 🟢 [AJG](https://www.tradingview.com/symbols/AJG/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.9
- 🟢 [APD](https://www.tradingview.com/symbols/APD/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.9
- 🟢 [NTRA](https://www.tradingview.com/symbols/NTRA/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.9
- 🟢 [MRK](https://www.tradingview.com/symbols/MRK/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.8
- 🟢 [TMO](https://www.tradingview.com/symbols/TMO/chart/) — Ghost Alpha V2 | Regime CHOP | Score: 0.8

## Technical Setups (Tao of Trading)

- [ABBV](https://www.tradingview.com/symbols/ABBV/chart/) — SAILING | EMA Stack: 
- [DHR](https://www.tradingview.com/symbols/DHR/chart/) — SAILING | EMA Stack: 
- [AEM](https://www.tradingview.com/symbols/AEM/chart/) — SAILING | EMA Stack: 
- [AU](https://www.tradingview.com/symbols/AU/chart/) — SAILING | EMA Stack: 
- [RVMD](https://www.tradingview.com/symbols/RVMD/chart/) — SAILING | EMA Stack: 
- [JNJ](https://www.tradingview.com/symbols/JNJ/chart/) — SAILING | EMA Stack: 

## Top Dossier Breakdowns

### [ABBV](https://www.tradingview.com/symbols/ABBV/chart/) — AbbVie Inc.
**$256.46** | Grade: A | WAIT for validation
- Trend: Bullish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 56.6 | ADX: 41.87 | ATR: 5.77
- Pivot: $260.53 | S1: $256.82 | R1: $263.93
- Valuation: OVERVALUED (-39.0%)

### [AEM](https://www.tradingview.com/symbols/AEM/chart/) — Agnico Eagle Mines Limited
**$204.73** | Grade: B | WAIT for validation
- Trend: Bearish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 59.31 | ADX: 55.67 | ATR: 9.22
- Pivot: $204.69 | S1: $201.7 | R1: $210.12
- Valuation: UNDERVALUED (+21.4%)

### [AU](https://www.tradingview.com/symbols/AU/chart/) — AngloGold Ashanti plc
**$109.07** | Grade: B | WAIT for validation
- Trend: Bearish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 59.75 | ADX: 54.32 | ATR: 5.21
- Pivot: $111.14 | S1: $110.18 | R1: $112.62
- Valuation: FAIR VALUE (+12.7%)

### [JNJ](https://www.tradingview.com/symbols/JNJ/chart/) — Johnson & Johnson
**$275.23** | Grade: A | WAIT for validation
- Trend: Bullish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 63.69 | ADX: 41.11 | ATR: 5.57
- Pivot: $276.83 | S1: $274.76 | R1: $280.49
- Valuation: OVERVALUED (-49.7%)

### [PGR](https://www.tradingview.com/symbols/PGR/chart/) — The Progressive Corporation
**$218.95** | Grade: A | ACCUMULATE on dips
- Trend: Bullish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 68.17 | ADX: 27.09 | ATR: 4.55
- Pivot: $223.6 | S1: $221.74 | R1: $225.72
- Valuation: FAIR VALUE (-17.8%)

### [B](https://www.tradingview.com/symbols/B/chart/) — Barrick Mining Corporation
**$44.75** | Grade: B | WAIT for validation
- Trend: Bearish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 57.01 | ADX: 41.35 | ATR: 1.7
- Pivot: $45.45 | S1: $45.09 | R1: $46.12
- Valuation: UNDERVALUED (+93.1%)

### [WPM](https://www.tradingview.com/symbols/WPM/chart/) — Wheaton Precious Metals Corp.
**$154.98** | Grade: B | WAIT for validation
- Trend: Bearish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 63.03 | ADX: 54.43 | ATR: 7.04
- Pivot: $155.55 | S1: $153.67 | R1: $158.52
- Valuation: UNDERVALUED (+29.7%)

### [AJG](https://www.tradingview.com/symbols/AJG/chart/) — Arthur J. Gallagher & Co.
**$262.69** | Grade: A | WAIT for validation
- Trend: Bullish | EMA Stack: FULL BULLISH
- RSI: 62.81 | ADX: 40.36 | ATR: 7.32
- Pivot: $267.54 | S1: $263.81 | R1: $270.39
- Valuation: OVERVALUED (-25.1%)

---

*This report is for informational and educational purposes only. Not financial advice. Trade at your own risk. Past performance does not guarantee future results.*

*Generated by Ghost Alpha Dossier Pipeline // 2026-09-07 // 2026-09-07 10:31 AM CST*