// Rocket Lab Corporation | 2026-02-16 14:53
| Market Move | Count | Probability |
|---|---|---|
| Extreme Drop (> -10%) | 8 | 1.6% |
| Large Drop (-5% to -10%) | 43 | 8.6% |
| Moderate Drop (-2.5% to -5%) | 72 | 14.4% |
| Normal Drop (-1% to -2.5%) | 63 | 12.6% |
| Quiet (< ±1%) | 97 | 19.4% |
| Normal Rise (1% to 2.5%) | 73 | 14.6% |
| Moderate Rise (2.5% to 5%) | 65 | 13.0% |
| Large Rise (5% to 10%) | 55 | 11.0% |
| Extreme Rise (> 10%) | 25 | 5.0% |
DIRECTIONAL BIAS [2Y]
| Streak | Frequency |
|---|---|
| 1-Day | 127 |
| 2-Day | 64 |
| 3-Day | 34 |
| 4-Day | 12 |
| 5-Day | 9 |
| 6+ Day | 7 |